Verslag 2023
FINANCIEEL VERSLAG
esultaten rekening | ||
2022 | 2023 | |
Inkomsten | € | € |
Bijdragen | 4.590,11 | 5.379,95 |
Rente | 13,69 | 1.231,36 |
Nalatenschap | 0 | 0 |
(D) | 4.603,80 | 6.611,31 |
Uitgaven | ||
Uitkeringen | 14.079,00 | 26.703.44 |
Administratiekosten | 173.51 | 276,17 |
Diversen | ||
(E) | 14.252,51 | 26.979,61 |
Resultaat = (D) – (E) | -9.648,71 | -20.398,30 |
De administratiekosten bestaan uit bank- en portokosten.
Aan de volgende doelen is in 2023 een uitkering gedaan:
Individuele hulp 8.100,00
Vergoeding bed 2.303,44
Electrische fiets gehandicapte 1.500,00
Hulp aan vluchtelingen 2.900,00
Laboratorium Mugumu ziekenhuis Tanzania 3.000,00
Bijdrage pomp in Colombia 2.500,00
Microcredit weduwen in India 1.400,00
Landbouw project Uganda 5.000,00
totaal 26.703,44