Verslag 2021
Financieel verslag
Resultaten rekening | ||
2020 | 2021 | |
Inkomsten | € | € |
Bijdragen | 6.530,00 | 5.617,79 |
Rente | 0,00 | 0,00 |
Nalatenschap | 0,00 | 79.226,06 |
(D) | 6.530,00 | 84.843,85 |
Uitgaven | ||
Uitkeringen | 7.871,00 | 14.567,50 |
Administratiekosten | 111,58 | 125,12 |
Diversen | ||
(E) | 7.982,58 | 14.692,62 |
Resultaat = (D) – (E) | -1.452,58 | 70.151,62 |
De administratiekosten bestaan uit bank- en portokosten.
Aan de volgende doelen is in 2021 een uitkering gedaan:
Project Vermaning Giethoorn | 2.500,00 |
Bijdrage pruik kankerpatiënt | 267,50 |
Florakokjes – activiteiten voor kinderen in Floradorp Amsterdam-Noord | 2.000,00 |
Jubileum AKC | 1.500,00 |
Bijdrage studie | 3.000,00 |
Bijdrage voor elektrische fiets minder valide | 1.500,00 |
Bijdrage aan studieproject West Bank | 1.300,00 |
Bijdrage aan invalide bus | 2.500,00 |
14.567,50 |