Verslag 2022
FINANCIEEL VERSLAG
Resultaten rekening | ||
2021 | 2022 | |
Inkomsten | € | € |
Bijdragen | 5.617,79 | 4.590,11 |
Rente | 0,00 | 13,69 |
Nalatenschap | 79.226,06 | 0 |
(D) | 84.843,85 | 4.603,80 |
Uitgaven | ||
Uitkeringen | 14.567,50 | 14.079,00 |
Administratiekosten | 125,12 | 173,51 |
Diversen | ||
(E) | 14.692,62 | 14.252,51 |
Resultaat = (D) – (E) | 70.151,62 | -9.648,71 |
De administratiekosten bestaan uit bank- en portokosten.
Aan de volgende doelen is in 2022 een uitkering gedaan:
Project Vermaning Giethoorn 2.500,00
Project Winterschool Almere 1.014,00
Wasmachines voor Tanzania 8.000,00
Individuele medische zorg 1.000,00
Individuele medische zorg 565,00
Keramiek project in Kenya 500,00
Individuele financiële hulp 500,00
totaal 14.079,00